Πόσες ώρες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία του Whisper Flex (ultimate) μέχρι να εξαντληθεί;
Αυτό εξαρτάται από το μοντέλο της μπαταρίας που έχετε.
Για την έκδοση 4400mAh ισχύει:
| Θέση | Ταλάντωση | Διάρκεια ζωής μπαταρίας* |
| 1 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 8:20 π.μ. |
| 1 | Οριζόντια ή κάθετη | 5:10 π.μ. |
| 1 | Οριζόντια και κάθετα | 3:30 π.μ. |
| 5 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 7 ώρες |
| 5 | Οριζόντια ή κάθετη | 4:10 π.μ. |
| 5 | Οριζόντια και κάθετα | 2:50 π.μ. |
| 10 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 5:30 π.μ. |
| 10 | Οριζόντια ή κάθετη | 3:10 π.μ. |
| 10 | Οριζόντια και κάθετα | 2:20 π.μ. |
| 15 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 4:10 π.μ. |
| 15 | Οριζόντια ή κάθετη | 2 ώρες |
| 15 | Οριζόντια και κάθετα | 1:40 π.μ. |
* Μόνο για αναφορά. Συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής: 18⁰C, 48% υγρασία.
Για την έκδοση 6300mAh:
| Θέση | Ταλάντωση | Διάρκεια ζωής μπαταρίας* |
| 1 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 12 ώρες |
| 1 | Οριζόντια ή κάθετη | 7:30 π.μ. |
| 1 | Οριζόντια και κάθετα | 5 ώρες |
| 5 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 10 ώρες |
| 5 | Οριζόντια ή κάθετη | 6 ώρες |
| 5 | Οριζόντια και κάθετα | 4:10 π.μ. |
| 10 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 8 ώρες |
| 10 | Οριζόντια ή κάθετη | 4:30 π.μ. |
| 10 | Οριζόντια και κάθετα | 3:20 π.μ. |
| 15 | Άτομα με ειδικές ανάγκες | 6 ώρες |
| 15 | Οριζόντια ή κάθετη | 3 ώρες |
| 15 | Οριζόντια και κάθετα | 2:30 π.μ. |
* Μόνο για αναφορά. Συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής: 18⁰C, 48% υγρασία.