Whisper Per quante ore è possibile utilizzare la batteria di Flex (ultimate) prima che si esaurisca?
Dipende dal modello di batteria che si possiede. Vale per la versione da 4400 mAh:
| Posizione | Oscillazione | Durata della batteria* |
| 1 | Disabili | 8:20 |
| 1 | Orizzontale o verticale | 5:10 |
| 1 | In orizzontale e in verticale | 3:30 |
| 5 | Disabili | 7 ore |
| 5 | Orizzontale o verticale | 4:10 |
| 5 | In orizzontale e in verticale | 2:50 |
| 10 | Disabili | 5:30 |
| 10 | Orizzontale o verticale | 3:10 |
| 10 | In orizzontale e in verticale | 2:20 |
| 15 | Disabili | 4:10 |
| 15 | Orizzontale o verticale | 2 ore |
| 15 | In orizzontale e in verticale | 1:40 |
* Solo a titolo di riferimento. Condizioni ambientali di prova: 18⁰C, 48% di umidità.
Per la versione da 6300 mAh:
| Posizione | Oscillazione | Durata della batteria* |
| 1 | Disabili | 12 ore |
| 1 | Orizzontale o verticale | 7:30 |
| 1 | In orizzontale e in verticale | 5 ore |
| 5 | Disabili | 10 ore |
| 5 | Orizzontale o verticale | 6 ore |
| 5 | In orizzontale e in verticale | 4:10 |
| 10 | Disabili | 8 ore |
| 10 | Orizzontale o verticale | 4:30 |
| 10 | In orizzontale e in verticale | 3:20 |
| 15 | Disabili | 6 ore |
| 15 | Orizzontale o verticale | 3 ore |
| 15 | In orizzontale e in verticale | 2:30 |
* Solo a titolo di riferimento. Condizioni ambientali di prova: 18⁰C, 48% di umidità.