Hoeveel uur kun je de accu van Whisper Flex (ultimate) gebruiken tot hij leeg is?
Dat is afhankelijk van welk model accu je hebt.
Voor de 4400mAh versie geldt:
Stand | Oscillatie | Batterij levensduur* |
1 | Uitgeschakeld | 8:20 uur |
1 | Horizontaal of verticaal | 5:10 uur |
1 | Horizontaal en verticaal | 3:30 uur |
5 | Uitgeschakeld | 7 uur |
5 | Horizontaal of verticaal | 4:10 uur |
5 | Horizontaal en verticaal | 2:50 uur |
10 | Uitgeschakeld | 5:30 uur |
10 | Horizontaal of verticaal | 3:10 uur |
10 | Horizontaal en verticaal | 2:20 uur |
15 | Uitgeschakeld | 4:10 uur |
15 | Horizontaal of verticaal | 2 uur |
15 | Horizontaal en verticaal | 1:40 uur |
* Alleen voor referentie. Omstandigheden testomgeving: 18⁰C, 48% luchtvochtigheid.
Voor de 6300mAh versie geldt:
Stand | Oscillatie | Batterij levensduur* |
1 | Uitgeschakeld | 12 uur |
1 | Horizontaal of verticaal | 7:30 uur |
1 | Horizontaal en verticaal | 5 uur |
5 | Uitgeschakeld | 10 uur |
5 | Horizontaal of verticaal | 6 uur |
5 | Horizontaal en verticaal | 4:10 uur |
10 | Uitgeschakeld | 8 uur |
10 | Horizontaal of verticaal | 4:30 uur |
10 | Horizontaal en verticaal | 3:20 uur |
15 | Uitgeschakeld | 6 uur |
15 | Horizontaal of verticaal | 3 uur |
15 | Horizontaal en verticaal | 2:30 uur |
* Alleen voor referentie. Omstandigheden testomgeving: 18⁰C, 48% luchtvochtigheid.